|


|
|

ЦЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ
 | | NÍZKE TATRY | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 12л) | Ребенок 2ой в номере (1215л) | Ребенок доп. кровать (до 12л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Новогод. ужин | Примечание | | GRAND JASNÁ**** | 26.1119.12.05 | 1/2 | 35 | 22 | 35 | 19 | 27 | 44 | 80 взросл. | ребенок до 6 л бесплатно | | | 19.1227.12.05 | 1/2 | 35 | 22 | 35 | 19 | 27 | 44 | 40 ребенок | | | HB | 27.1203.01.06 | 1/2 | 77 | 53 | 77 | 47 | 55 | 99 | обязат. | в цене:
бассейн, сауна , | | | 03.0110.01.06 | 1/2 | 72 | 49 | 72 | 43 | 51 | 94 | | фитнес | | | 10.0114.01.06 | 1/2 | 46 | 31 | 46 | 26 | 34 | 58 | | | | | 14.0121.01.06 | 1/2 | 43 | 27,5 | 43 | 23,5 | 31 | 56 | | | | | 21.0128.01.06 | 1/2 | 42 | 26,5 | 42 | 22,5 | 30 | 54 | | | | | 28.0104.03.06 | 1/2 | 44 | 28,5 | 44 | 24,5 | 32 | 57 | | | | | 04.0311.03.06 | 1/2 | 42 | 26,5 | 42 | 22,5 | 30 | 54 | | | | | 11.0318.03.06 | 1/2 | 36 | 23 | 36 | 20,5 | 28 | 46 | | | | | 18.0313.04.06 | 1/2 | 37 | 23,5 | 37 | 20 | 28,5 | 46 | | | | | 13.0418.04.06 | 1/2 | 42 | 26,5 | 42 | 22,5 | 30 | 54 | | | | | 18.0430.04.06 | 1/2 | 36,5 | 23 | 36,5 | 19,5 | 28 | 46 | | | | TRI STUDNIČKY**** | 26.1127.12.05 | 1/2 | 50 | 26,5 | 41 | 22 | 30,5 | 67 | 82 взросл. | ребенок до 6 л бесплатно | | HB | 27.1203.01.06 | 1/2 | 72 | 38,5 | 56 | 25 | 33,5 | 98 | 41 ребенок | | | | 03.0114.01.06 | 1/2 | 60 | 33 | 49 | 26 | 34 | 81 | обязат. | в цене: сауна, | | | 14.0111.03.06 | 1/2 | 57 | 30 | 46 | 23 | 31,5 | 79 | | гидромассаж | | | 11.0313.04.06 | 1/2 | 51 | 27 | 42 | 23 | 31,5 | 68 | | | | | 13.0418.04.06 | 1/2 | 57 | 30 | 46 | 23 | 31,5 | 79 | | | | | 18.0430.04.06 | 1/2 | 50 | 26 | 41 | 22 | 30,5 | 67 | | | | LIPTOV** | 26.1127.12.05 | 1/2 | 22 | 15 | 22 | 13 | 19,5 | 25 | 55 взросл. | ребенок до 6 л бесплатно | | | | APP | 30 | 19,5 | 30 | 13 | 19,5 | 37 | 28 ребенок | | | HB | 27.1203.01.06 | 1/2 | 46 | 32 | 46 | 28 | 35 | 58 | обязат. | в цене: фитнес | | | | APP | 50 | 33,5 | 50 | 27 | 34 | 65 | | | | | | 1/2 bez WC | 35 | 22,5 | 35 | 19,5 | 27 | | | 1/2 bez WC номер с | | | | 1/1 UM | 25 | | | 15 | 20 | | | душем без туалета | | | 03.0110.01.06 | 1/2 | 36 | 25 | 36 | 22 | 28,5 | 45 | | | | | | APP | 43 | 28 | 43 | 22 | 28,5 | 56 | | 1/1 UM – номер с умы | | | | 1/2 bez WC | 31 | 21 | 31 | 18,5 | 25 | | | вальником (душ и туалет | | | | 1/1 UM | 26 | | | 16 | 21 | | | на этаже) | | | 10.0114.01.06 | 1/2 | 32 | 21,5 | 32 | 18,5 | 25 | 38 | | | | | | APP | 37 | 24 | 37 | 18,5 | 25 | 47 | | | | | | 1/2 bez WC | 28 | 18,5 | 28 | 16 | 22 | | | | | | | 1/1 UM | 25 | | | 15 | 20 | | | | | | 14.0129.01.06 | 1/2 | 29 | 18,5 | 29 | 16 | 22,5 | 36 | | | | | | APP | 35 | 22 | 35 | 15,5 | 22 | 45 | | | | | | 1/2 bez WC | 27 | 17,5 | 27 | 15 | 21 | | | | | | | 1/1 UM | 23 | | | 13 | 18 | | | | | | 29.0104.03.06 | 1/2 | 30,5 | 20 | 30,5 | 17,5 | 24 | 37 | | | | | | APP | 37 | 24 | 37 | 17,5 | 24 | 47 | | | | | | 1/2 bez WC | 29 | 19,5 | 29 | 17 | 23 | | | | | | | 1/1 UM | 25 | | | 15 | 20 | | | | | | 04.0311.03.06 | 1/2 | 29,5 | 19 | 29,5 | 16,5 | 22,5 | 36 | | | | | | APP | 35 | 22 | 35 | 16 | 22 | 45 | | | | | | 1/2 bez WC | 27 | 17,5 | 27 | 15 | 21 | | | | | | | 1/1 UM | 23 | | | 13 | 18 | | | | | | 11.0313.04.06 | 1/2 | 23 | 16 | 23 | 14 | 20,5 | 26 | | | | | | APP | 30 | 19,5 | 30 | 14 | 20,5 | 37 | | | | | 13.0418.04.06 | 1/2 | 30 | 19,5 | 30 | 17 | 23 | 36 | | | | | 18.0430.04.06 | 1/2 | 23 | 15 | 23 | 13 | 19 | 28 | | | | SKI** | 26.1119.12.05 | 1/2 | 28 | 18 | 28 | 15,5 | 22 | 31 | 55 взросл. | ребенок до 6 л бесплатно | | | | APP | 29 | 19 | 29 | 15,5 | 22 | | 28 ребенок | | | HB | | 1/2 BK | 21 | 14 | 21 | | | | обязат. | 1/2 BK номер | | | 19.1227.12.05 | 1/2 | 32 | 20,5 | 32 | 17,5 | 24 | 45 | | без удобств | | | | APP | 38 | 24 | 38 | 17,5 | 24 | | | | | | | 1/2 BK | 27 | 17 | 27 | | | | | | | | 27.1203.01.06 | 1/2 | 54 | 36 | 54 | 31,5 | 39 | 70 | | | | | | APP | 60 | 40 | 60 | 31,5 | 39 | | | | | | | 1/2 BK | 40 | 27 | 40 | | | | | | | | 03.0110.01.06 | 1/2 | 42 | 28 | 42 | 24,5 | 31 | 54 | | | | | | APP | 50 | 33 | 50 | 26 | 32,5 | | | | | | | 1/2 BK | 35 | 24,5 | 35 | | | | | | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 12л) | Ребенок 2ой в номере (1215л) | Ребенок доп. кровать (до 12л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Новогод. ужин | Примечание | | SKI** | 10.0114.01.06 | 1/2 | 35 | 23,5 | 35 | 20,5 | 27 | 44 | | | | | | APP | 40 | 26 | 40 | 20,5 | 27 | | | | | HB | | 1/2 BK | 30 | 20 | 30 | | | | | | | | 14.0121.01.06 | 1/2 | 30 | 20 | 30 | 17,5 | 24 | 37 | | | | | | APP | 31 | 21 | 31 | 17,5 | 24 | | | | | | | 1/2 BK | 22 | 15 | 22 | | | | | | | | 21.0129.01.06 | 1/2 | 33 | 21,5 | 33 | 18,5 | 25 | 42 | | | | | | APP | 40 | 26 | 40 | 19 | 26 | | | | | | | 1/2 BK | 27 | 17 | 27 | | | | | | | | 29.0104.03.06 | 1/2 | 35 | 23 | 35 | 20,5 | 27 | 44 | | | | | | APP | 40 | 26 | 40 | 19,5 | 26 | | | | | | | 1/2 BK | 27 | 17 | 27 | | | | | | | | 04.0311.03.06 | 1/2 | 33 | 21 | 33 | 18,5 | 25 | 42 | | | | | | APP | 39 | 25 | 39 | 18,5 | 25 | | | | | | | 1/2 BK | 27 | 17 | 27 | | | | | | | | 11.0313.04.06 | 1/2 | 28 | 18,5 | 28 | 16 | 23 | 33 | | | | | | APP | 30 | 20 | 30 | 17 | 24 | | | | | | | 1/2 BK | 21 | 14 | 21 | | | | | | | | 13.0418.04.06 | 1/2 | 33 | 21 | 33 | 18 | 24,5 | 42 | | | | | | APP | 40 | 26 | 40 | 19,5 | 26 | | | | | | | 1/2 BK | 27 | 17,5 | 27 | | | | | | | | 18.0430.04.06 | 1/2 | 26 | 16,5 | 26 | 14 | 21 | 31 | | | | | | APP | 28 | 18,5 | 28 | 15 | 22 | | | | | | | 1/2 BK | 22 | 14,5 | 22 | | | | | | | SKI BGW ** | 26.1119.12.05 | 1/3 | 20 | 13 | 20 | | | 23 | 55 взросл. | ребенок до 6 л бесплатно | | | 19.1227.12.05 | 1/3 | 26 | 16,5 | 26 | | | 31 | 28 ребенок | | | HB | 27.1203.01.06 | 1/3 | 33 | 23,5 | 33 | | | 40 | обязат. | | | | 03.0110.01.06 | 1/3 | 31 | 22 | 31 | | | 40 | | | | | 10.0114.01.06 | 1/3 | 25 | 17 | 25 | | | 30 | | | | | 14.0121.01.06 | 1/3 | 21 | 16 | 21 | | | 29 | | | | | 21.0129.01.06 | 1/3 | 24 | 16 | 24 | | | 28 | | | | | 29.0111.03.06 | 1/3 | 24,5 | 17,5 | 24,5 | | | 28,5 | | | | | 11.0313.04.06 | 1/3 | 21 | 14 | 21 | | | 24 | | | | | 13.0418.04.06 | 1/3 | 24 | 16 | 24 | | | 29 | | | | DRUŽBA*** | 17.1222.12.05 | 1/2 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 21 | 55 взросл. | ребенок до 2 лет без | | | | APP | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | | 55 ребенок | услуг бесплатно | | BB | 23.1227.12.05 | 1/2 | 23 | 23 | 23 | 16 | 16 | 35 | обязат. | | | | | APP | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | | | в цене:
бассейн | | | 27.1203.01.06 | 1/2 | 48 | 48 | 48 | 34 | 34 | 71 | | | | | | APP | 62 | 62 | 62 | 34 | 34 | | | | | | 03.0110.01.06 | 1/2 | 52 | 52 | 52 | 37 | 37 | 77 | | | | | | APP | 67 | 67 | 67 | 37 | 37 | | | | | | 10.0114.01.06 | 1/2 | 37 | 37 | 37 | 27 | 27 | 55 | | | | | | APP | 47 | 47 | 47 | 27 | 27 | | | | | | 14.0129.01.06 | 1/2 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 41 | | | | | | APP | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 | | | | | | 29.0104.03.06 | 1/2 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 52 | | | | | | APP | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | | | | | | 04.0311.03.06 | 1/2 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 38 | | | | | | APP | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | | | | | | 11.0318.03.06 | 1/2 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 31 | | | | | | APP | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | | | | | | 18.0301.04.06 | 1/2 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 26 | | | | | | APP | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | | | | | | 01.0413.04.06 | 1/2 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 21 | | | | | | APP | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | | | | | | 13.0418.04.06 | 1/2 | 23 | 23 | 23 | 16 | 16 | 35 | | | | | | APP | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | | | | | | 18.0429.04.06 | 1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | | | | | | APP | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | | | | | SNP*** | 17.1222.12.05 | 1/2 | 21 | 15,5 | 15,5 | 12 | 18 | 27 | в цене | ребенок до 3 лет | | | 22.1228.12.05 | 1/2 | 31 | 23 | 23 | 17,5 | 26 | 37 | | бесплатно без услуг | | HB | 28.1202.01.06 | 1/2 | 51 | 38 | 38 | 29,5 | 43 | 57 | | | | | 02.0110.01.06 | 1/2 | 40 | 30,5 | 30,5 | 24,5 | 34 | 46 | | ребенок 36 л. с 2 взр. | | | 10.0114.01.06 | 1/2 | 35 | 25 | 25 | 19 | 29 | 41 | | цена 5 EUR | | | 14.0129.01.06 | 1/2 | 34 | 24 | 24 | 18 | 28 | 40 | | | | | 29.0104.03.06 | 1/2 | 35 | 25 | 25 | 19 | 29 | 42 | | ребенок до 15 лет | | | 04.0301.04.06 | 1/2 | 26 | 19,5 | 19,50 | 15 | 22 | 32 | | | | | 01.0413.04.06 | 1/2 | 20 | 14,5 | 14,5 | 11 | 17 | 26 | | | | | 13.0417.04.06 | 1/2 | 30 | 22 | 22 | 17 | 25 | 36 | | | | | 17.0429.04.06 | 1/2 | 20 | 14,5 | 14,5 | 11 | 17 | 26 | | | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 12л) | Ребенок 2ой в номере (1215л) | Ребенок доп. кровать (до 12л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Новогод. ужин | Примечание | | REPISKÁ*** | 26.1202.01.06 | 1/2+2 | 38 | 26 | 38 | 26 | 29 | 51 | 40 взросл. | ребенок до 3 лет | | BB | | APP | 130 цена для 4 | | | | 20 ребенок | бесплатно без услуг | | HB: + 5 взр. | 02.0109.01.06 | 1/2+2 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 32 | обязат. | | | + 2,5 реб. | | APP | 110 цена для 4 | | | | | | | | 09.0127.01.06 | 1/2+2 | 22 | 12 | 22 | 12 | 17 | 29 | | | | | | APP | | | | | | | | | | | 27.0115.04.06 | 1/2+2 | 23 | 14 | 23 | 12 | 17 | | | | | MIKULÁŠSKA | 21.1228.12.05 | 1/2 | 23 | 17,5 | 23 | 15,5 | 17,5 | 35 | 40 взросл. | ребенок до 3 лет | | CHATA | 28.1202.01.06 | 1/2 | 45 | 34 | 45 | 30 | 34 | 67 | 20 ребенок | бесплатно | | HB | | APP | 50 | 50 | 50 | 30 | 34 | | обязат. | | | | 02.0110.01.06 | 1/2 | 41 | 31,5 | 41 | 28 | 31,5 | 61 | | | | | | APP | 43 | 43 | 43 | 28 | 31,5 | | | | | | 10.0121.01.06 | 1/2 | 31 | 23 | 31 | 20 | 23 | 46 | | | | | | APP | 36 | 36 | 36 | 20 | 23 | | | | | | 21.0129.01.06 | 1/2 | 32 | 24 | 32 | 21 | 24 | 48 | | | | | | APP | 36 | 36 | 36 | 21 | 24 | | | | | | 29.0104.02.06 | 1/2 | 33 | 25 | 33 | 22 | 25 | 49 | | | | | | APP | 37 | 37 | 37 | 22 | 25 | | | | | | 04.0204.03.06 | 1/2 | 34 | 25,5 | 34 | 22,5 | 25,5 | 50 | | | | | | APP | 37 | 37 | 37 | 22,5 | 25,5 | | | | | | 04.0311.03.06 | 1/2 | 27 | 21 | 27 | 19 | 21 | 40 | | | | | | APP | 28 | 28 | 28 | 19 | 21 | | | | | | 11.0325.03.06 | 1/2 | 20 | 15 | 20 | 13 | 15 | 30 | | | | FIM*** | 20.1227.12.05 | 1/2 | 33 | 18 | 33 | 11 | 16 | 47 | 73 взросл. | ребенок до 6 лет на | | BB | | APP | 45 | 25 | 45 | 12 | 18 | | 37 ребенок | доп.кровати 3,5 EUR | | HB: + 11 взр. | 27.120901.06 | 1/2 | 61 | 34 | 61 | 17 | 26,5 | 86 | обязат. | ребенок до 3 л бесплатно | | + 6 реб. | | APP | 73 | 40 | 73 | 17 | 26,5 | | | в цене:
бассейн, сауны, | | | 09.0101.04.06 | 1/2 | 34 | 19 | 34 | 11 | 17 | 48 | | гидромассаж, фитнес, | | | | APP | 44 | 24 | 44 | 11 | 17 | | | паркинг | | J.ŠVERMA** | 17.1222.12.05 | 1/2 | 15 | 11 | 11 | 9 | 13 | 21 | в цене | ребенок до 3 лет | | | 22.1228.12.05 | 1/2 | 23 | 17 | 17 | 13 | 19 | 29 | | бесплатно без услуг | | HB | 28.1202.01.06 | 1/2 | 41 | 30,5 | 30,5 | 23,5 | 34 | 47 | | | | | 02.0109.01.06 | 1/2 | 31 | 24 | 24 | 19,5 | 26,5 | 37 | | ребенок 36 л. с 2 взр. | | | 09.0114.01.06 | 1/2 | 28 | 21 | 21 | 16,5 | 23,5 | 34 | | цена 5 EUR | | | 14.0104.03.06 | 1/2 | 27 | 20 | 20 | 15,5 | 22,5 | 33 | | | | | 04.0301.04.06 | 1/2 | 19 | 14 | 14 | 11 | 16 | 25 | | ребенок до 15 лет | | | 01.0413.04.06 | 1/2 | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 22 | | | | | 13.0417.04.06 | 1/2 | 23 | 17 | 17 | 13 | 19 | 29 | | | | | 17.0429.04.06 | 1/2 | 15 | 11 | 11 | 9 | 13 | 21 | | | | MÁJ*** | 17.1222.12.05 | 1/2 | 17 | 13 | 13 | 10 | 14,5 | 24 | в цене | ребенок до 3 лет | | | 22.1228.12.05 | 1/2 | 25 | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 21 | 32 | | бесплатно без услуг | | HB | 28.1202.01.06 | 1/2 | 51 | 37 | 37 | 28 | 42 | 58 | | | | | 02.0109.01.06 | 1/2 | 31 | 23 | 23 | 17,5 | 26 | 38 | | ребенок 36 л. с 2 взр. | | | 09.0111.03.06 | 1/2 | 25 | 18 | 18 | 13,5 | 20,5 | 32 | | цена 5 EUR | | | 11.0313.04.06 | 1/2 | 19 | 14 | 14 | 11 | 16 | 26 | | | | | 13.0417.04.06 | 1/2 | 27 | 19,5 | 19,5 | 15 | 22 | 34 | | ребенок до 15 лет | | | 17.0429.04.06 | 1/2 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 11 | 16,5 | 26 | | | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 6л) | Ребенок 2ой в номере (612л) | Ребенок доп. кровать (до 6л) | Ребенок доп. кровать (612л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Примечание | | JUNIOR *** | 10.1227.12.05 | 1/2 | 25 | 14,5 | 19 | | | | 31 | Новогодний ужин: | | | | 1/3 | 25 | 14,5 | 19 | 14,5 | 19 | 25 | | 68 взросл. | | HB | | 1/2+1 new | 28 | 16 | 21 | 13 | 17 | 23 | | 48 ребенок | | BB: 5 взр. | | APP | 30 | 17 | 22 | 17 | 22 | 30 | | обязателен | | 2 реб. | 27.1207.01.06 | 1/2 | 55 | 33 | 42 | | | | 73 | | | | | 1/3 | 55 | 33 | 42 | 33 | 42 | 55 | | | | | | 1/2+1 new | 58 | 34,5 | 44 | 30 | 38 | 49,5 | | ребенок до 2 лет | | | | APP | 62 | 37 | 47 | 37 | 47 | 62 | | бесплатно без услуг | | | 07.0114.01.06 | 1/2 | 47 | 28 | 35,5 | | | | 62 | | | | | 1/3 | 47 | 28 | 35,5 | 28 | 35,5 | 47 | | в цене:
пиво/вино/сок | | | | 1/2+1 new | 50 | 29 | 37,5 | 23,5 | 30 | 39 | | к ужину | | | | APP | 53 | 31 | 40 | 31 | 40 | 53 | | | | | 14.0128.01.06 | 1/2 | 39 | 22 | 29 | | | | 51 | | | | | 1/3 | 39 | 22 | 29 | 22 | 29 | 39 | | | | | | 1/2+1 new | 41 | 23 | 30 | 19 | 25 | 34 | | | | | | APP | 44 | 25 | 32,5 | 25 | 32,5 | 44 | | | | | 28.0125.02.06 | 1/2 | 45 | 25 | 33 | | | | 61 | | | | | 1/3 | 45 | 25 | 33 | 25 | 33 | 45 | | | | | | 1/2+1 new | 48 | 26,5 | 35 | 21 | 28 | 37,5 | | | | | | APP | 51 | 28 | 37 | 28 | 37 | 51 | | | | | 25.0211.03.06 | 1/2 | 38 | 21 | 28 | | | | 50 | | | | | 1/3 | 38 | 21 | 28 | 21 | 28 | 38 | | | | | | 1/2+1 new | 41 | 23 | 30 | 19 | 25 | 33 | | | | | | APP | 45 | 25,5 | 33,5 | 25,5 | 33,5 | 45 | | | | | 11.0318.03.06 | 1/2 | 28 | 16 | 21 | | | | 36 | | | | | 1/3 | 28 | 16 | 21 | 16 | 21 | 28 | | | | | | 1/2+1 new | 31 | 17,5 | 23 | 13,5 | 17,5 | 23 | | | | | | APP | 35 | 20,5 | 26 | 20,5 | 26 | 35 | | | | | 18.0318.04.06 | 1/2 | 26 | 15,5 | 20 | | | | 33 | | | | | 1/3 | 26 | 15,5 | 20 | 15,5 | 20 | 26 | | | | | | 1/2+1 new | 29 | 17 | 21,5 | 14 | 18 | 23,5 | | | | | | APP | 34 | 20,5 | 26 | 20,5 | 26 | 34 | | | | VYSOKÉ TATRY PODBANSKÉ | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 10л) | Ребенок 2ой в номере (1015л) | Ребенок доп. кровать (до 10л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Новогод. ужин | Примечание | | PERMON**** | 22.1228.12.05 | 1/2 | 47 | 47 | 47 | 21 | | | 63 взросл. | ребенок до 3 лет | | HB | 28.1202.01.06 | 1/2 | 82 | 82 | 82 | 40 | | | 32 ребенок | бесплатно | | | 02.0109.01.06 | 1/2 | 48 | 48 | 48 | 30 | | | | | | | 09.0112.03.06 | 1/2 | 45 | 45 | 45 | 26 | | | | в цене бассейн | | | 12.0301.04.06 | 1/2 | 39 | 39 | 39 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VYSOKÉ TATRY ŠTRBSKÉ PLESO | | Отель | Сроки | Специфик. номеров | Взрослый основная кровать | Ребенок 2ой в номере (до 12л) | Ребенок 2ой в номере (1215л) | Ребенок доп. кровать (до 12л) | Взрослый доп. кровать | SNGL | Новогод. ужин | Примечание | | PATRIA**** | 21.1228.12.05 | 1/2 | 39 | 21 | 39 | 12,5 | 22 | | 68 взросл. | ребенок до 3 лет на | | | 28.1202.01.06 | 1/2 | 55 | 32 | 55 | 23,5 | 38 | | 34 ребенок | доп. кровати бесплатно | | BB | 02.0109.01.06 | 1/2 | 57 | 35 | 57 | 24 | 35 | | обязазат. | | | | | APP | 79 | 79 | 79 | 25 | 36 | | | в цене:
бассейн | | | 09.0114.01.06 | 1/2 | 33 | 19 | 33 | 13 | 21 | | | | | | | APP | 71 | 71 | 71 | 14 | 22 | | | | | | 14.0116.01.06 | 1/2 | 30 | 16 | 30 | 10 | 18 | | | | | | 16.0124.01.06 | 1/2 | 30 | 17 | 30 | 11,5 | 19 | | | | | | 28.0118.02.06 | 1/2 | 38,5 | 21 | 38,5 | 13 | 22,5 | | | | | | 18.0204.03.06 | 1/2 | 30 | 17 | 30 | 11,5 | 19 | | | | | | 04.0301.04.06 | 1/2 | 24 | 14 | 24 | 11,5 | 19 | | | | | FIS*** | 21.1227.12.05 | 1/2 | 38 | 36 | 38 | 22 | 24 | 41 | 40 взросл. | ребенок до 4 лет на | | BB | | family | 40 | 40 | 40 | 24 | 26 | | 20 ребенок | доп. кровати бесплатно | | HB: + 6,5 взр. | | bgw | 35 | 35 | 35 | 19 | 21 | | обязазат. | | | + 3,5 реб. | 27.1202.01.06 | 1/2 | 47 | 47 | 47 | 31 | 33 | 56 | | в цене:
